Die 27. Schwule Filmwoche Freiburg ...
... findet vom 28.April bis zum 4.Mai 2011 statt. Wir freuen uns auf Euch!
![]()
Und hier die Publikumsnoten 2010 ...
| Mittel | Median | |
| An Englishman in New York | 1,43 | 1 |
| Eyes Wide Open - עיניים פקוחות | 1,63 | 1 |
| Patrik 1,5 | 1,67 | 1 |
| J'ai tué ma mère | 1,7 | 2 |
| A Single Man | 1,76 | 1 |
| Amphetamine | 1,85 | 1 |
| Ciao | 1,9 | 2 |
| Big Eden | 1,98 | 2 |
| Plan B | 2,03 | 2 |
| From Beginning to End (Do Começo ao Fim) | 2,15 | 2 |
| Antonio’s Secret (Ang lihim ni Antonio) | 2,15 | 2 |
| Hollywood, je t'aime | 2,2 | 2 |
| Le fil - Die Spur unserer Sehnsucht | 2,25 | 2 |
| Die Kurzfassung - Das Kurzfilmprogramm | 2,34 | 2 |
| LEO'S ROOM - El Cuarto de Leo (ÜBERRASCHUNGSFILM) | 2,34 | 2 |
| I Love You Philip Morris | 3,1 | 3 |
(Deutschen Schulnoten entsprechend: 1=sehr gut, 6=ungenügend)